Le tableau suivant met en évidence les différences existant entre les SELARL (Sociétés d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée), les SELAFA (Sociétés d’Exercice Libéral A Forme Anonyme) et les SELAS (Sociétés d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées).
SELARL | SELAFA | SELAS | |
Règles applicables | SARL | SA | SAS |
Nombre minimum d’associés | Minimum : 2
Maximum : 100 |
Minimum : 3 | Minimum : 1 |
Capital minimum | Pas de minimum | 37 000 euros | Pas de minimum |
Direction | Obligatoirement un associé qui exerce sa profession libérale au sein de la SELARL | Obligatoirement un associé qui exerce sa profession libérale au sein de la SELAFA | Obligatoirement un associé qui exerce sa profession libérale au sein de la SELAFA |
Responsabilité des associés sur les dettes | Limitée aux apports effectués dans le capital social | Limitée aux apports effectués dans le capital social | Limitée aux apports effectués dans le capital social |
Fiscalité de la SEL | IS (règles des BIC) | IS (règles des BIC) | IS (règles des BIC) |
Statut fiscal et social du dirigeant | – Gérant minoritaire ou égalitaire : impôt sur le revenu (traitements et salaires). Statut social d’assimilé salarié– Gérant majoritaire : impôt sur le revenu (traitements et salaires) Statut social de travailleur non salarié |
Impôt sur le revenu (traitements et salaires)
Statut social d’assimilé salarié |
Impôt sur le revenu (traitements et salaires)
Statut social d’assimilé salarié |
Cession de parts ou actions | Majorité des 3/4 des associés exerçant leur profession dans la SELARL | Prévu dans les statuts de la SELAFA | Majorité des 2/3 des actionnaires exerçant leur profession dans la SELAS |